IPL 2026
Top 4 qualify for playoffs
| # | Team | P | W | L | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() RCBW | 16 | 11 | 5 | 22 | WWLWW |
| 2 | ![]() GT | 17 | 10 | 7 | 20 | LWLWL |
| 3 | ![]() RR | 16 | 9 | 7 | 18 | LWWWL |
| 4 | ![]() SRH | 15 | 9 | 6 | 18 | LWWLW |
| 5 | ![]() PBKS | 14 | 7 | 6 | 15 | WLLLL |
| 6 | ![]() DC | 14 | 7 | 7 | 14 | WWWLL |
| 7 | ![]() CSK | 14 | 6 | 8 | 12 | LLLWW |
| 8 | ![]() KKR | 14 | 5 | 7 | 12 | LWWLW |
| 9 | ![]() MI | 14 | 4 | 10 | 8 | LLWLW |
| 10 | ![]() LSG | 14 | 3 | 10 | 7 | LLWLN |
The top four teams at the end of the group stage advance to the playoffs. Net Run Rate (NRR) will be the tiebreaker if teams finish level on points.